Colours Awarded | Term 1, 2021
ANDREWS, James (11La) | Full | BASKETBALL 1ST V 2021 |
ARTHUR, James (11WH) | Full | BASKETBALL 1ST V 2021 |
BALLANTINE-JONES, Oscar (12Hi) | Half | CRICKET 1ST XI 2021 |
BARRETT, Adrian (12Fo) | Full | SWIMMING 2021 |
BERMINGHAM, Thomas (8Mu) | Line | CRICKET 2021 |
BORG, James (8He) | Half | BASKETBALL 8A 2021 |
BUVAC, Tom (12WJ) | Full | BASKETBALL 1ST V 2021 |
BUVAC, Myles (8WJ) | Half | BASKETBALL 8A 2021 |
CHEN, Mitchell (10Ar) | Half | SWIMMING 2021 |
CHEN, Benny (8Du) | Half | SWIMMING 2021 |
CHRISTOPOULOS, Jamie (12Ar) | Full | BASKETBALL 1ST V 2021 |
CLUNAS, Rory (11Yo) | Half | BASKETBALL 2ND V 2021 |
CODJOE, Laud (12Ta) | Half | BASKETBALL 2ND V 2021 |
DE BELLE, Matthew (11Sc) | Half | BASKETBALL 2ND V 2021 |
DOIG, Grayson (8He) | Half | SWIMMING 2021 |
DOIG, Grayson (8He) | Half | SWIMMING 14YRS CHAMPION 2021 |
DRYER, Caleb (12Sc) | Full | SWIMMING 2021 |
EA, Thomas (11La) | Full | SWIMMING 2021 |
EDWARDS, Jesse (9WH) | Full | BASKETBALL 1ST V 2021 |
ENNO, Nicholas (12Hi) | Half | CRICKET 1ST XI 2021 |
FARR, Christian (11Mu) | Full | BASKETBALL 1ST V 2021 |
FENG, Lincoln (8Fo) | Line | BASKETBALL 8F 2021 |
FILBY, Liam (12Yo) | Full | SWIMMING 2021 |
FLANAGAN, Rory (8Fo) | Line | DIVING 2021 |
FOTESCUE, Brodie (12Ta) | Half | BASKETBALL 2ND V 2021 |
FRAZER, Ashton (9Mu) | Half | CRICKET 1ST XI 2021 |
GALANOS, Peter (7ST) | Line | DIVING 2021 |
GERMANOS, Euan (12He) | Full | SWIMMING 2021 |
GROGAN, Emmanuel (12La) | Line | CAS 1ST XI CRICKET 2021 |
GROGAN, Emmanuel (11Fo) | Half | CRICKET 1ST XI 2021 |
GUPTA, Ryan (10WJ) | Half | CRICKET 1ST XI 2021 |
GUPTA, Ryan (10WJ) | Line | CAS U16 CRICKET 2021 |
HANNING, Finlay (8Ar) | Line | BASKETBALL 8F 2021 |
HOANG, Hayden (9Ta) | Line | CAS SWIMMING RECORD 15 YRS 2021 |
HOANG, Hayden (9Ta) | Half | SWIMMING 2021 |
HOANG, Hayden (9Ta) | Half | SWIMMING 15YRS CHAMPION 2021 |
HOHNE, Sam (12Ke) | Full | SWIMMING 2021 |
HOLDEN, Brendan (8WJ) | Half | SWIMMING 2021 |
HUBER, Tom (8We) | Line | DIVING 2021 |
IRWIN, Isaac (8Yo) | Line | BASKETBALL 8F 2021 |
JACKSON, Daniel (12Ta) | Full | BASKETBALL 1ST V 2021 |
JEUNG, Joshua (7He) | Half | SWIMMING 2021 |
JEUNG, Joshua (7He) | Half | SWIMMING 13YRS CHAMPION 2021 |
JOHNSON, Hayden (12WH) | Full | BASKETBALL 1ST V 2021 |
KERN, James (12Ke) | Half | BASKETBALL 2ND V 2021 |
KIDD, Theo (12WJ) | Full | BASKETBALL 1ST V 2021 |
KIM, Jae Min (10Ke) | Half | SWIMMING 2021 |
KIM, Jamie (10Ke) | Half | SWIMMING 16YRS CHAMPION 2021 |
KIM, Ian (7Ar) | Half | SWIMMING 2021 |
KONG, Jared (8La) | Line | BASKETBALL 8F 2021 |
LEAO, Alisi (11Mu) | Half | BASKETBALL 2ND V 2021 |
LEE, Andy (12Fo) | Full | SWIMMING 2021 |
LEVERTON, Joshua (9Ke) | Line | DIVING 2021 |
LYTTLE, Harrison (8Ar) | Half | BASKETBALL 8A 2021 |
MALASS, Khaled (8Ta) | Line | BASKETBALL 8F 2021 |
MARTEN-CONEY, Ethan (8Ho) | Half | BASKETBALL 8A 2021 |
MATTHEWS, Jake (8Ke) | Line | BASKETBALL 8F 2021 |
MCENALLAY-MINO, Nelson (11Ke) | Half | BASKETBALL 2ND V 2021 |
MICHAEL, Lucas (8Ke) | Line | BASKETBALL 8F 2021 |
MOONEY, Darcy (12La) | Half | CRICKET 1ST XI 2021 |
MOORE, James (10Ta) | Half | CRICKET 1ST XI 2021 |
MOORE, James (9Ta) | Line | CIS U16 CRICKET 2021 |
NAM, Jonathan (9St) | Half | SWIMMING 2021 |
NEWTON, Sam (10WJ) | Half | CRICKET 1ST XI 2021 |
NGUYEN, Zachariah (10Ta) | Half | SWIMMING 2021 |
NGUYEN, Lachlan (10WH) | Full | DIVING 2021 |
NICOLAS, Matthew (11Ta) | Half | BASKETBALL 2ND V 2021 |
NIULALA, Luke (8St) | Line | BASKETBALL 8F 2021 |
PLIATSKAS, Harry (8Ho) | Half | BASKETBALL 8A 2021 |
RAMANAUSKAS, Finn (10Ke) | Half | SWIMMING 2021 |
RICE, Zack (8Ho) | Half | BASKETBALL 8A 2021 |
ROBERTSON, Matthew (12Du) | Full | SWIMMING 2021 |
ROBERTSON, Matthew (12Du) | Full | SWIMMING OPENS CHAMPION 2021 |
RULE, William (11Ar) | Half | SWIMMING 2021 |
SALIM, Aamir (8Ar) | Line | BASKETBALL 8F 2021 |
SCOTT, Jasper (9WH) | Half | CRICKET 1ST XI 2021 |
SEO, Daniel (11Du) | Full | SWIMMING 2021 |
SHAH, Aveer (8Ar) | Half | BASKETBALL 8A 2021 |
SHEEHY, Jedd (8Du) | Half | BASKETBALL 8A 2021 |
SIDIROPOULOS, Elias (11Yo) | Half | BASKETBALL 2ND V 2021 |
SIVAPIRABU, Jaiden (7Hi) | Half | SWIMMING 2021 |
SNELLORE, Suraj (12Mu) | Half | BASKETBALL 2ND V 2021 |
TENNANT, Marc (11Ta) | Half | BASKETBALL 2ND V 2021 |
TRIEU, Ryan (8We) | Line | BASKETBALL 8F 2021 |
TURNER, Hamish (7Ta) | Line | DIVING 2021 |
TUXFORD, Sterling (7WH) | Half | SWIMMING 2021 |
TUXFORD, Sterling (7WH) | Half | SWIMMING 12YRS CHAMPION 2021 |
TWINE, Cooper (10Mu) | Half | SWIMMING 2021 |
VICKERY, Sam (12WJ) | Half | CRICKET 1ST XI 2021 |
VIMPANY, Cooper (11Mu) | Line | DIVING 2021 |
VINE, Harry (8Mu) | Line | BASKETBALL 8F 2021 |
VIRGO, Cooper (12La) | Full | SWIMMING 2021 |
VO, Leopold (8WH) | Half | SWIMMING 2021 |
WADHERA, Shivham (10Ke) | Half | CRICKET 1ST XI 2021 |
WAKIM, Jonathan (8Du) | Half | BASKETBALL 8A 2021 |
WANG, Jason (10Ar) | Half | SWIMMING 2021 |
WESTON, Alan (12Ta) | Full | SWIMMING 2021 |
WILCZAK, Gabriel (11Ar) | Full | SWIMMING 2021 |
WILLIAMS, Deonte (12Yo) | Full | BASKETBALL 1ST V 2021 |
WILLIAMS, Charles (9La) | Line | CRICKET 1ST XI 2021 |
WOODS, Jayden (11Ar) | Full | BASKETBALL 1ST V 2021 |
YEOU, Jason (12We) | Full | SWIMMING 2021 |
YEOU, Jason (12We) | Full | SWIMMING CHAMPION 2021 |
YEOU, Jason (12We) | Full | SWIMMING 17YRS CHAMPION 2021 |
YOUNG, Lucas (10We) | Half | SWIMMING 2021 |
YOUNG, Taj (7We) | Half | SWIMMING 2021 |
Related Articles
Academic Focus
Academic Excellence Citations and Engagement Citations – Semester Two I am delighted to publish the names…
Basketball News
It was great to see 27 teams hit the court against Waverley on Saturday. There were…
Colours Awarded | Term 4, 2021
Askew, Oliver (10We) Line Track and Field NSW Nitro Schools Intermediate Champs 2021 Dedousis, John (11Mu)…